<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
		<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-4-central-tendency-and-dispersion-for-grouped-data/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-3-constructing-histograms/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-2-construct-the-ogive/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-1-grouping-data-using-frequency-distributions/</loc>
			<lastmod>2021-08-13</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-1-financial-control-for-social-clubs/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-2-the-five-number-summary-and-box-and-whisker-diagram/</loc>
			<lastmod>2021-08-13</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-1-revise-measures-of-central-tendency-and-dispersion-for-ungrouped-data/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-3-using-timelines-for-calculations-of-simple-and-compound-interest/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-2-calculations-with-compound-interest/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-1-calculations-involving-simple-interest/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/part/financial-mathematics-use-simple-and-compound-interest-to-explain-and-define-a-variety-of-situations/</loc>
			<lastmod>2021-08-03</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/part/financial-mathematics-plan-and-describe-how-to-manage-finances-of-social-clubs/</loc>
			<lastmod>2021-08-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/part/data-handling-calculate-represent-and-interpret-measures-of-central-tendency-and-dispersion-in-univariate-numerical-grouped-data/</loc>
			<lastmod>2021-08-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/part/data-handling-calculate-represent-and-interpret-measures-of-central-tendency-and-dispersion-in-univariate-numerical-ungrouped-data/</loc>
			<lastmod>2021-08-06</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-8-solve-2-d-trig-problems/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/part/space-shape-and-measurement-solve-problems-by-constructing-and-interpreting-trigonometric-models/</loc>
			<lastmod>2021-07-27</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-7-apply-the-cosine-rule/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-6-apply-the-sine-rule/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-5-apply-the-area-rule/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-4-find-the-general-solution-to-trig-equations/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-3-prove-trig-identities/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-2-use-reduction-formulae-to-simplify-trig-ratios/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-1-special-angles/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-3-determine-the-angle-of-inclination-of-a-line/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-2-equations-of-parallel-and-perpendicular-lines/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-1-finding-the-equation-of-a-line/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/part/space-shape-and-measurement-use-the-cartesian-co-ordinate-system-to-derive-and-apply-equations/</loc>
			<lastmod>2021-07-27</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-2-finding-the-surface-area-of-3-d-shapes/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-1-finding-the-volume-of-3-d-shapes/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/part/space-shape-and-measurement-calculate-the-surface-area-and-volume-of-two-and-three-dimensional-shapes/</loc>
			<lastmod>2021-07-27</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-4-use-derivatives-to-solve-maxima-and-minima-problems/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-3-find-the-derivative-using-rules-for-differentiation/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-2-find-the-derivative-by-first-principles/</loc>
			<lastmod>2021-08-22</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-1-limits-of-a-function/</loc>
			<lastmod>2021-08-12</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/part/functions-and-algebra-investigate-and-use-instantaneous-rate-of-change/</loc>
			<lastmod>2021-07-27</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-1-linear-programming/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/part/functions-and-algebra-use-mathematical-models-to-investigate-linear-programming-problems/</loc>
			<lastmod>2021-07-27</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-3-completing-the-square/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-2-simplifying-algebraic-fractions/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-1-multiplying-algebraic-fractions/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-5-solve-quadratic-inequalities/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-4-solve-simultaneous-equations/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-3-solve-quadratic-equations-using-the-quadratic-formula/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-2-solve-quadratic-equations-by-completing-the-square/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-1-solve-quadratic-equations-by-factorisation/</loc>
			<lastmod>2021-08-17</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/part/functions-and-algebra-solve-algebraic-equations-and-inequalities/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/part/functions-and-algebra-manipulate-and-simplify-algebraic-expressions/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-12-horizontal-transformation-of-the-tangent-graph/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-11-the-tangent-function/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-10-horizontal-transformation-of-the-cosine-graph/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-9-the-cosine-function/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-8-horizontal-transformation-of-the-sine-graph/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-7-the-sine-function/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-6-find-the-equation-of-an-exponential-function/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-5-sketch-exponential-functions/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-4-find-the-equation-of-hyperbolic-functions/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-3-sketch-hyperbolic-functions/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-2-find-the-equation-of-quadratic-functions/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-1-sketch-quadratic-functions/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/part/functions-and-algebra-use-a-variety-of-techniques-to-sketch-and-interpret-information-from-graphs-of-functions/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-2-multiply-and-divide-complex-numbers-in-polar-form/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-1-basic-complex-number-arithmetic/</loc>
			<lastmod>2021-08-17</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/part/complex-numbers-perform-operations-on-complex-numbers/</loc>
			<lastmod>2021-07-17</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-3-represent-complex-numbers-in-polar-form/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-2-represent-complex-numbers-using-the-argand-diagram/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/chapter/unit-1-introduction-to-imaginary-and-complex-numbers/</loc>
			<lastmod>2021-08-15</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/part/complex-numbers-represent-complex-numbers-in-a-form-appropriate-to-the-context/</loc>
			<lastmod>2021-08-14</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/h5p-listing/</loc>
			<lastmod>2020-03-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/authors/</loc>
			<lastmod>2020-03-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/</loc>
			<lastmod>2020-03-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/table-of-contents/</loc>
			<lastmod>2020-03-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/about/</loc>
			<lastmod>2020-03-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm3.books.nba.co.za/buy/</loc>
			<lastmod>2020-03-30</lastmod>
		</url>
	</urlset>
